Вес профнастила — это один из ключевых параметров при выборе материала для кровли, стен или ограждений. Чем больше толщина листа, тем выше его надёжность и несущая способность, но вместе с этим увеличивается и масса. Важно учитывать нагрузку на конструкции и правильно подбирать материал. Ниже представлен полный справочник веса профнастила по маркам и толщинам.
Профнастил С8
Размер стандартного листа: 1150×2000 мм
| Толщина, мм | Вес 1 пог. м, кг | Вес 1 м², кг | Вес листа, кг |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 4.45 | 3.87 | 8.9 |
| 0.45 | 4.90 | 4.29 | 9.86 |
| 0.50 | 5.42 | 4.72 | 10.84 |
| 0.55 | 5.91 | 5.15 | 11.82 |
| 0.60 | 6.41 | 5.57 | 12.82 |
| 0.70 | 7.40 | 6.43 | 14.8 |
Профнастил С10
Размер стандартного листа: 1100×2000 мм
| Толщина, мм | Вес 1 пог. м, кг | Вес 1 м², кг | Вес листа, кг |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 4.45 | 4.0 | 8.9 |
| 0.45 | 4.90 | 4.5 | 9.8 |
| 0.50 | 5.40 | 4.9 | 10.8 |
| 0.55 | 5.90 | 5.4 | 11.8 |
| 0.60 | 6.40 | 5.8 | 12.8 |
| 0.65 | 6.90 | 6.3 | 13.8 |
| 0.70 | 7.40 | 6.7 | 14.8 |
| 0.80 | 8.40 | 7.6 | 16.8 |
Профнастил МП20
Размер стандартного листа: 1100×2000 мм
| Толщина, мм | Вес 1 пог. м, кг | Вес 1 м², кг | Вес листа, кг |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 4.30 | 3.9 | 8.6 |
| 0.45 | 4.90 | 4.5 | 9.8 |
| 0.50 | 5.40 | 4.9 | 10.8 |
| 0.55 | 5.90 | 5.4 | 11.8 |
| 0.60 | 6.40 | 5.8 | 12.8 |
| 0.65 | 6.90 | 6.3 | 13.8 |
| 0.70 | 7.40 | 6.7 | 14.8 |
Профнастил С21
Размер стандартного листа: 1000×2000 мм
| Толщина, мм | Вес 1 пог. м, кг | Вес 1 м², кг | Вес листа, кг |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 4.45 | 4.45 | 8.9 |
| 0.45 | 4.90 | 4.9 | 9.8 |
| 0.50 | 5.40 | 5.4 | 10.8 |
| 0.55 | 5.90 | 5.9 | 11.8 |
| 0.60 | 6.40 | 6.4 | 12.8 |
| 0.65 | 6.90 | 6.9 | 13.8 |
| 0.70 | 7.40 | 7.4 | 14.8 |
| 0.80 | 8.40 | 8.4 | 16.8 |
Профнастил НС35
Размер стандартного листа: 1000×2000 мм
| Толщина, мм | Вес 1 пог. м, кг | Вес 1 м², кг | Вес листа, кг |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 4.45 | 4.45 | 8.9 |
| 0.45 | 4.90 | 4.9 | 9.8 |
| 0.50 | 5.40 | 5.4 | 10.8 |
| 0.55 | 5.90 | 5.9 | 11.8 |
| 0.60 | 6.40 | 6.4 | 12.8 |
| 0.65 | 6.90 | 6.9 | 13.8 |
| 0.70 | 7.40 | 7.4 | 14.8 |
| 0.80 | 8.40 | 8.4 | 16.8 |
Профнастил НС44
Размер стандартного листа: 1000×2000 мм
| Толщина, мм | Вес 1 пог. м, кг | Вес 1 м², кг | Вес листа, кг |
|---|---|---|---|
| 0.40 | 4.70 | 4.7 | 9.4 |
| 0.45 | 5.30 | 5.3 | 10.6 |
| 0.50 | 5.90 | 5.9 | 11.8 |
| 0.60 | 7.10 | 7.1 | 14.2 |
| 0.70 | 8.30 | 8.3 | 16.6 |
| 0.80 | 9.40 | 9.4 | 18.8 |
Профнастил Н57
Размер стандартного листа: 750×2000 мм
| Толщина, мм | Вес 1 пог. м, кг | Вес 1 м², кг | Вес листа, кг |
|---|---|---|---|
| 0.60 | 5.60 | 7.5 | 11.2 |
| 0.70 | 6.50 | 8.7 | 13 |
| 0.80 | 7.40 | 9.8 | 14.8 |
Профнастил Н60
Размер стандартного листа: 845×2000 мм
| Толщина, мм | Вес 1 пог. м, кг | Вес 1 м², кг | Вес листа, кг |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 5.30 | 6.3 | 10.6 |
| 0.65 | 6.90 | 8.17 | 13.8 |
| 0.70 | 7.40 | 8.75 | 14.8 |
| 0.80 | 8.40 | 9.94 | 16.8 |
| 0.90 | 9.30 | 11.0 | 18.6 |
Профнастил Н75
Размер стандартного листа: 750×2000 мм
| Толщина, мм | Вес 1 пог. м, кг | Вес 1 м², кг | Вес листа, кг |
|---|---|---|---|
| 0.50 | 5.30 | 7.07 | 10.6 |
| 0.65 | 6.90 | 9.2 | 13.8 |
| 0.70 | 7.40 | 9.9 | 14.8 |
| 0.80 | 8.40 | 11.2 | 16.8 |
| 0.90 | 9.30 | 12.5 | 18.6 |
Профнастил Н114
Размер стандартного листа: 600×6000 мм
| Толщина, мм | Вес 1 пог. м, кг | Вес 1 м², кг | Вес листа, кг |
|---|---|---|---|
| 0.70 | 7.40 / 8.22 | 12.3 / 10.9 | 44.4 |
| 0.80 | 8.40 / 9.40 | 14.0 / 12.5 | 50.4 |
| 0.90 | 9.30 / 10.5 | 15.6 / 14.0 | 55.8 |
| 1.00 | 10.3 / 11.7 | 17.2 / 15.4 | 61.8 |
Заключение
Важно: приведённые значения носят справочный характер и могут отличаться от фактических в зависимости от точности прокатки и соответствия металла ГОСТ или ТУ.
Зная вес профнастила, можно точно рассчитать нагрузку на стены и кровлю, а также транспортные и монтажные расходы. Для практического применения лучше выбирать оптимальную толщину: она должна обеспечивать прочность, но не создавать избыточную нагрузку на конструкцию.
Весь представленный профнастил можно приобрести в нашем каталоге. Перейдите в нужный раздел, чтобы выбрать марку, толщину и оформить заказ.